
|
||||||||
|
| 温度 |
探头不确定度
|
2635A不确定度
ITS90 |
2635T不确度度
rss方法 |
2620A不确定度
IPTS68 |
2620T不确定度
rss方法 |
| -196℃ | +/-0.003 | +/-0.05 | +/-0.05 | +/-0.13 | +/-0.13 |
| 0 | +/-0.005 | +/-0.09 | +/-0.09 | +/-0.09 | +/-0.09 |
| 100 | +/-0.005 | +/-0.10 | +/-0.10 | +/-0.12 | +/-0.12 |
| 200 | +/-0.005 | +/-0.12 | +/-0.12 | +/-0.18 | +/-0.18 |
| 300 | +/-0.006 | +/-0.14 | +/-0.14 | +/-0.24 | +/-0.24 |
| 400 | +/-0.006 | +/-0.16 | +/-0.16 | +/-0.35 | +/-0.35 |
|
探头使用温度
|
年漂移
|
|
200℃
|
0.01℃
|
|
300
|
0.02
|
|
400
|
0.05
|
|
500
|
0.10
|
|
产品
|
描述
|
| 2620T | 温度采集器配有探头和软件 |
| 2635T | 温度采集器配有探头,软件和256K PCMCIA卡 |
| 2600A-102 | 额外的SPRT探头,100ΩPT,配有软携箱 |